Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Ваша зарплата в USD (на руки) | |||
до 1000 включительно | 5 | 7.94% | |
1001-1200 | 6 | 9.52% | |
1201-1400 | 6 | 9.52% | |
1401-1600 | 2 | 3.17% | |
1601-1800 | 4 | 6.35% | |
1801-2000 | 4 | 6.35% | |
2001-2200 | 4 | 6.35% | |
2201-2400 | 4 | 6.35% | |
2401-2600 | 1 | 1.59% | |
2601-2800 | 1 | 1.59% | |
2801-3000 | 1 | 1.59% | |
3001-3200 | 2 | 3.17% | |
3201-3400 | 1 | 1.59% | |
3401-3600 | 0 | 0% | |
более 3600 | 1 | 1.59% | |
Не голосую | 21 | 33.33% | |
Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
25.10.2006, 13:27 | #5 |
Участник
|
Так примерно:
до 1000 от 1000 до 1500 от 1500 до 2000 от 2000 до 2500 от 2500 до 3000 от 3000 до 3500 от 3500 и выше |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|