|
![]() |
#1 |
Участник
|
Создал релэйшин... но как в двух Гридах выводилаь одинаковая информация, так и выводиться
|
|
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке | 26 | |||
Исполнить сформированный фильтр | 14 | |||
Иногда не работает фильтр | 0 | |||
Программируемый фильтр по Grid | 6 | |||
фильтр по связанной таблице | 13 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|